Fünfstetten

Wahlbeteiligung: 76,8 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl 2026, Fünfstetten
Vorläufiges Endergebnis

account_circle Bickelbacher Josef

CSU/UWG / PWG-FW 88,1 %

Erstunterlegen

Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 11,9 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Fünfstetten
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU/UWG / PWG-FW Bickelbacher Josef 643 88,1 % 88,1
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 57 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 60 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 61 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 62 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 63 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 65 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 67 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 69 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 70 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 71 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 72 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 73 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 87 11,9 % 11,9
Wahlberechtigte 1.085 - -
Wähler 833 76,8 % -4,4
Ungültige Stimmen 103 12,4 % 11,6
Gültige Stimmen 730 87,6 % -11,6