search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,8 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Fünfstetten
Endergebnis
account_circle Bickelbacher Josef
CSU/UWG / PWG-FW 88,2 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 69 2,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU/UWG / PWG-FW | Bickelbacher Josef | 643 | 88,2 % | 88,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 48 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 50 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 51 | Sonstiger Bewerber | 8 | 1,1 % | 1,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 52 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 53 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 54 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 55 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 56 | Sonstiger Bewerber | 10 | 1,4 % | 1,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 57 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 58 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 59 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 60 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 61 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 62 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,7 % | 0,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 63 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 64 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 65 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 66 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 67 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 68 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 69 | Sonstiger Bewerber | 16 | 2,2 % | 2,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 70 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 71 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 72 | Sonstiger Bewerber | 14 | 1,9 % | 1,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 73 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.085 | - | - | |
| Wähler | 833 | 76,8 % | -4,4 | |
| Ungültige Stimmen | 104 | 12,5 % | 11,7 | |
| Gültige Stimmen | 729 | 87,5 % | -11,7 |
Wahlbezirke