search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 80,2 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Wolferstadt
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Aurnhammer Klaus-Peter
CSU / CWV 95,8 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 4,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU / CWV | Aurnhammer Klaus-Peter | 668 | 95,8 % | 95,8 |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 39 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 40 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 41 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 42 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 43 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 44 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 45 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 29 | 4,2 % | 4,2 |
| Wahlberechtigte | 908 | - | - | |
| Wähler | 728 | 80,2 % | 5,6 | |
| Ungültige Stimmen | 31 | 4,3 % | -4,7 | |
| Gültige Stimmen | 697 | 95,7 % | 4,7 |
Wahlbezirke