Wolferstadt

Wahlbeteiligung: 80,2 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl 2026, Wolferstadt
Endergebnis

account_circle Aurnhammer Klaus-Peter

CSU / CWV 95,8 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 38 1,0 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Wolferstadt
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU / CWV Aurnhammer Klaus-Peter 668 95,8 % 95,8
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 5 0,7 % 0,7
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 7 1,0 % 1,0
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 2 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 3 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 4 0,6 % 0,6
Wählerbenannte Kandidatur 47 Sonstiger Bewerber 2 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 908 - -
Wähler 728 80,2 % 5,6
Ungültige Stimmen 31 4,3 % -4,7
Gültige Stimmen 697 95,7 % 4,7