Fünfstetten (B11)

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Fünfstetten (B11)
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
CSU/UWG / PWG-FW Bickelbacher Josef 284 89,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 57 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 60 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 61 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 62 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 63 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 65 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 67 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 69 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 70 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 71 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 72 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 73 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 32 10,1 %
Wahlberechtigte - -
Wähler 358 -
Ungültige Stimmen 42 11,7 %
Gültige Stimmen 316 88,3 %