Huisheim

Wahlbeteiligung: 83,1 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl 2026, Huisheim
Vorläufiges Endergebnis

account_circle Müller Harald

SPD 96,0 %

Erstunterlegen

Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 4,0 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Huisheim
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Müller Harald 1.015 96,0 % -0,7
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 42 4,0 % 4,0
Wahlberechtigte 1.341 - -
Wähler 1.114 83,1 % 6,5
Ungültige Stimmen 57 5,1 % 0,4
Gültige Stimmen 1.057 94,9 % -0,4