Gewählt
Dr. Drexler, Martin (Bürgerinnen und Bürger aus Wemding und Amerbach)
Stadt Wemding
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.558 | |
| Wähler/innen | 2.826 | 62,00 % |
| ungültige Stimmen | 342 | 12,10 % |
| gültige Stimmen | 2.484 | 87,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Drexler, Bürgerinnen und Bürger aus Wemding und Amerbach | |||
| Aue, Aue 100 | |||
| Aue, Aue 101 | |||
| Bartsch, Bartsch 102 | |||
| Behringer, Behringer 103 | |||
| Biehringer, Biehringer 104 | |||
| Birzele, Birzele 105 | |||
| Birzele, Birzele 106 | |||
| Dahlke, Dahlke 107 | |||
| Dinkelmeier, Dinkelmeier 108 | |||
| Dinkelmeier, Dinkelmeier 109 | |||
| Dr. Graf, Dr. Graf 110 | |||
| Drehhofer, Drehhofer 111 | |||
| Dunzinger, Dunzinger 112 | |||
| Ebneth, Ebneth 113 | |||
| Eireiner, Eireiner 114 | |||
| Eireiner, Eireiner 115 | |||
| Fackler, Fackler 116 | |||
| Fensterer, Fensterer 117 | |||
| Fischer-Mayer, Fischer-Mayer 118 | |||
| Gebert, Gebert 119 | |||
| Gebert, Gebert 120 | |||
| Graf, Graf 121 | |||
| Graf, Graf 122 | |||
| Günnur, Günnur 123 | |||
| Hänsel, Hänsel 124 | |||
| Heckel, Heckel 125 | |||
| Held, Held 126 | |||
| Heppner, Heppner 127 | |||
| Hoeneß, Hoeneß 128 | |||
| Hoinle, Hoinle 129 | |||
| Hoinle, Hoinle 130 | |||
| Huber, Huber 131 | |||
| Im, Im 132 | |||
| Jahn, Jahn 133 | |||
| Keinath, Keinath 134 | |||
| Klinger, Klinger 135 | |||
| Knoll, Knoll 136 | |||
| Laber, Laber 137 | |||
| Lachner, Lachner 138 | |||
| Langer, Langer 139 | |||
| Langer, Langer 140 | |||
| Luibl, Luibl 141 | |||
| Maier, Maier 142 | |||
| Mascia, Mascia 143 | |||
| Meinert, Meinert 144 | |||
| Meister, Meister 145 | |||
| Merz, Merz 146 | |||
| Meyer, Meyer 147 | |||
| Michel, Michel 148 | |||
| Niessler, Niessler 149 | |||
| Osterrieder, Osterrieder 150 | |||
| Pfefferer, Pfefferer 151 | |||
| Pfefferer, Pfefferer 152 | |||
| Pfefferer, Pfefferer 153 | |||
| Pfefferer, Pfefferer 154 | |||
| Rosenwirth, Rosenwirth 155 | |||
| Roßkopf, Roßkopf 156 | |||
| Roßkopf, Roßkopf 157 | |||
| Schiener, Schiener 158 | |||
| Schlecht, Schlecht 159 | |||
| Schmidt, Schmidt 160 | |||
| Schneid, Schneid 161 | |||
| Schneid, Schneid 162 | |||
| Schneider, Schneider 163 | |||
| Schöfer, Schöfer 164 | |||
| Schubert, Schubert 165 | |||
| Schuster, Schuster 166 | |||
| Seibold, Seibold 167 | |||
| Stamm, Stamm 168 | |||
| Strauß, Strauß 169 | |||
| Ströbele, Ströbele 170 | |||
| Ströbele, Ströbele 171 | |||
| Stumpf, Stumpf 172 | |||
| Taglieber, Taglieber 173 | |||
| Thum-Ziegler, Thum-Ziegler 174 | |||
| Till, Till 175 | |||
| Timko, Timko 176 | |||
| Trollmann, Trollmann 177 | |||
| Uhl, Uhl 178 | |||
| Vietz, Vietz 179 | |||
| Vogel, Vogel 180 | |||
| Von Streit, Von Streit 181 | |||
| Waimann, Waimann 182 | |||
| Waimann, Waimann 183 | |||
| Weber, Weber 184 | |||
| Zeh, Zeh 185 | |||
| Ziegler, Ziegler 186 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,00 %