Gewählt
Dr. Drexler, Martin (Bürgerinnen und Bürger aus Wemding und Amerbach)
Stadt Wemding

Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)

Wahlberechtigte 4.558
Wähler/innen 2.826 62,00 %
ungültige Stimmen 342 12,10 %
gültige Stimmen 2.484 87,90 %

Anzahl

Prozent

Dr. Drexler, Bürgerinnen und Bürger aus Wemding und Amerbach 2.176 87,60 %
Aue, Aue 100 5 0,20 %
Aue, Aue 101 2 0,08 %
Bartsch, Bartsch 102 2 0,08 %
Behringer, Behringer 103 4 0,16 %
Biehringer, Biehringer 104 1 0,04 %
Birzele, Birzele 105 1 0,04 %
Birzele, Birzele 106 1 0,04 %
Dahlke, Dahlke 107 6 0,24 %
Dinkelmeier, Dinkelmeier 108 1 0,04 %
Dinkelmeier, Dinkelmeier 109 1 0,04 %
Dr. Graf, Dr. Graf 110 1 0,04 %
Drehhofer, Drehhofer 111 1 0,04 %
Dunzinger, Dunzinger 112 8 0,32 %
Ebneth, Ebneth 113 3 0,12 %
Eireiner, Eireiner 114 3 0,12 %
Eireiner, Eireiner 115 2 0,08 %
Fackler, Fackler 116 1 0,04 %
Fensterer, Fensterer 117 1 0,04 %
Fischer-Mayer, Fischer-Mayer 118 2 0,08 %
Gebert, Gebert 119 1 0,04 %
Gebert, Gebert 120 1 0,04 %
Graf, Graf 121 1 0,04 %
Graf, Graf 122 8 0,32 %
Günnur, Günnur 123 2 0,08 %
Hänsel, Hänsel 124 9 0,36 %
Heckel, Heckel 125 1 0,04 %
Held, Held 126 14 0,56 %
Heppner, Heppner 127 1 0,04 %
Hoeneß, Hoeneß 128 1 0,04 %
Hoinle, Hoinle 129 1 0,04 %
Hoinle, Hoinle 130 1 0,04 %
Huber, Huber 131 2 0,08 %
Im, Im 132 5 0,20 %
Jahn, Jahn 133 3 0,12 %
Keinath, Keinath 134 2 0,08 %
Klinger, Klinger 135 1 0,04 %
Knoll, Knoll 136 2 0,08 %
Laber, Laber 137 1 0,04 %
Lachner, Lachner 138 1 0,04 %
Langer, Langer 139 1 0,04 %
Langer, Langer 140 8 0,32 %
Luibl, Luibl 141 1 0,04 %
Maier, Maier 142 1 0,04 %
Mascia, Mascia 143 1 0,04 %
Meinert, Meinert 144 5 0,20 %
Meister, Meister 145 1 0,04 %
Merz, Merz 146 2 0,08 %
Meyer, Meyer 147 2 0,08 %
Michel, Michel 148 1 0,04 %
Niessler, Niessler 149 1 0,04 %
Osterrieder, Osterrieder 150 1 0,04 %
Pfefferer, Pfefferer 151 1 0,04 %
Pfefferer, Pfefferer 152 1 0,04 %
Pfefferer, Pfefferer 153 1 0,04 %
Pfefferer, Pfefferer 154 1 0,04 %
Rosenwirth, Rosenwirth 155 2 0,08 %
Roßkopf, Roßkopf 156 1 0,04 %
Roßkopf, Roßkopf 157 38 1,53 %
Schiener, Schiener 158 1 0,04 %
Schlecht, Schlecht 159 2 0,08 %
Schmidt, Schmidt 160 1 0,04 %
Schneid, Schneid 161 1 0,04 %
Schneid, Schneid 162 11 0,44 %
Schneider, Schneider 163 3 0,12 %
Schöfer, Schöfer 164 1 0,04 %
Schubert, Schubert 165 1 0,04 %
Schuster, Schuster 166 6 0,24 %
Seibold, Seibold 167 1 0,04 %
Stamm, Stamm 168 3 0,12 %
Strauß, Strauß 169 1 0,04 %
Ströbele, Ströbele 170 1 0,04 %
Ströbele, Ströbele 171 4 0,16 %
Stumpf, Stumpf 172 1 0,04 %
Taglieber, Taglieber 173 3 0,12 %
Thum-Ziegler, Thum-Ziegler 174 15 0,60 %
Till, Till 175 1 0,04 %
Timko, Timko 176 1 0,04 %
Trollmann, Trollmann 177 1 0,04 %
Uhl, Uhl 178 1 0,04 %
Vietz, Vietz 179 1 0,04 %
Vogel, Vogel 180 3 0,12 %
Von Streit, Von Streit 181 9 0,36 %
Waimann, Waimann 182 7 0,28 %
Waimann, Waimann 183 50 2,01 %
Weber, Weber 184 1 0,04 %
Zeh, Zeh 185 1 0,04 %
Ziegler, Ziegler 186 2 0,08 %
Stimmbezirke
1 2 3 4 5 6 11 12 13 14