Stimmbezirk 12
Wähler/innen 498
ungültige Stimmen 80 16,06 %
gültige Stimmen 418 83,94 %

Anzahl

Prozent

Dr. Drexler, Bürgerinnen und Bürger aus Wemding und Amerbach 360 86,12 %
Aue, Aue 100 0 0,00 %
Aue, Aue 101 0 0,00 %
Bartsch, Bartsch 102 0 0,00 %
Behringer, Behringer 103 3 0,72 %
Biehringer, Biehringer 104 0 0,00 %
Birzele, Birzele 105 0 0,00 %
Birzele, Birzele 106 0 0,00 %
Dahlke, Dahlke 107 1 0,24 %
Dinkelmeier, Dinkelmeier 108 0 0,00 %
Dinkelmeier, Dinkelmeier 109 0 0,00 %
Dr. Graf, Dr. Graf 110 0 0,00 %
Drehhofer, Drehhofer 111 0 0,00 %
Dunzinger, Dunzinger 112 2 0,48 %
Ebneth, Ebneth 113 0 0,00 %
Eireiner, Eireiner 114 0 0,00 %
Eireiner, Eireiner 115 0 0,00 %
Fackler, Fackler 116 0 0,00 %
Fensterer, Fensterer 117 1 0,24 %
Fischer-Mayer, Fischer-Mayer 118 0 0,00 %
Gebert, Gebert 119 0 0,00 %
Gebert, Gebert 120 0 0,00 %
Graf, Graf 121 0 0,00 %
Graf, Graf 122 3 0,72 %
Günnur, Günnur 123 0 0,00 %
Hänsel, Hänsel 124 2 0,48 %
Heckel, Heckel 125 1 0,24 %
Held, Held 126 4 0,96 %
Heppner, Heppner 127 0 0,00 %
Hoeneß, Hoeneß 128 0 0,00 %
Hoinle, Hoinle 129 0 0,00 %
Hoinle, Hoinle 130 0 0,00 %
Huber, Huber 131 1 0,24 %
Im, Im 132 1 0,24 %
Jahn, Jahn 133 0 0,00 %
Keinath, Keinath 134 0 0,00 %
Klinger, Klinger 135 0 0,00 %
Knoll, Knoll 136 0 0,00 %
Laber, Laber 137 0 0,00 %
Lachner, Lachner 138 0 0,00 %
Langer, Langer 139 0 0,00 %
Langer, Langer 140 3 0,72 %
Luibl, Luibl 141 0 0,00 %
Maier, Maier 142 0 0,00 %
Mascia, Mascia 143 0 0,00 %
Meinert, Meinert 144 1 0,24 %
Meister, Meister 145 0 0,00 %
Merz, Merz 146 1 0,24 %
Meyer, Meyer 147 1 0,24 %
Michel, Michel 148 0 0,00 %
Niessler, Niessler 149 0 0,00 %
Osterrieder, Osterrieder 150 0 0,00 %
Pfefferer, Pfefferer 151 0 0,00 %
Pfefferer, Pfefferer 152 0 0,00 %
Pfefferer, Pfefferer 153 0 0,00 %
Pfefferer, Pfefferer 154 1 0,24 %
Rosenwirth, Rosenwirth 155 0 0,00 %
Roßkopf, Roßkopf 156 0 0,00 %
Roßkopf, Roßkopf 157 8 1,91 %
Schiener, Schiener 158 1 0,24 %
Schlecht, Schlecht 159 0 0,00 %
Schmidt, Schmidt 160 0 0,00 %
Schneid, Schneid 161 0 0,00 %
Schneid, Schneid 162 3 0,72 %
Schneider, Schneider 163 0 0,00 %
Schöfer, Schöfer 164 0 0,00 %
Schubert, Schubert 165 0 0,00 %
Schuster, Schuster 166 3 0,72 %
Seibold, Seibold 167 1 0,24 %
Stamm, Stamm 168 0 0,00 %
Strauß, Strauß 169 0 0,00 %
Ströbele, Ströbele 170 0 0,00 %
Ströbele, Ströbele 171 1 0,24 %
Stumpf, Stumpf 172 0 0,00 %
Taglieber, Taglieber 173 1 0,24 %
Thum-Ziegler, Thum-Ziegler 174 2 0,48 %
Till, Till 175 0 0,00 %
Timko, Timko 176 0 0,00 %
Trollmann, Trollmann 177 0 0,00 %
Uhl, Uhl 178 0 0,00 %
Vietz, Vietz 179 0 0,00 %
Vogel, Vogel 180 1 0,24 %
Von Streit, Von Streit 181 3 0,72 %
Waimann, Waimann 182 1 0,24 %
Waimann, Waimann 183 7 1,67 %
Weber, Weber 184 0 0,00 %
Zeh, Zeh 185 0 0,00 %
Ziegler, Ziegler 186 0 0,00 %
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.