Stimmbezirk 2
Wahlberechtigte 894
Wähler/innen 152 17,00 %
ungültige Stimmen 22 14,47 %
gültige Stimmen 130 85,53 %

Anzahl

Prozent

Dr. Drexler, Bürgerinnen und Bürger aus Wemding und Amerbach 112 86,15 %
Aue, Aue 100 0 0,00 %
Aue, Aue 101 0 0,00 %
Bartsch, Bartsch 102 0 0,00 %
Behringer, Behringer 103 0 0,00 %
Biehringer, Biehringer 104 0 0,00 %
Birzele, Birzele 105 0 0,00 %
Birzele, Birzele 106 0 0,00 %
Dahlke, Dahlke 107 0 0,00 %
Dinkelmeier, Dinkelmeier 108 1 0,77 %
Dinkelmeier, Dinkelmeier 109 0 0,00 %
Dr. Graf, Dr. Graf 110 0 0,00 %
Drehhofer, Drehhofer 111 0 0,00 %
Dunzinger, Dunzinger 112 0 0,00 %
Ebneth, Ebneth 113 0 0,00 %
Eireiner, Eireiner 114 2 1,54 %
Eireiner, Eireiner 115 0 0,00 %
Fackler, Fackler 116 0 0,00 %
Fensterer, Fensterer 117 0 0,00 %
Fischer-Mayer, Fischer-Mayer 118 0 0,00 %
Gebert, Gebert 119 0 0,00 %
Gebert, Gebert 120 0 0,00 %
Graf, Graf 121 0 0,00 %
Graf, Graf 122 0 0,00 %
Günnur, Günnur 123 0 0,00 %
Hänsel, Hänsel 124 0 0,00 %
Heckel, Heckel 125 0 0,00 %
Held, Held 126 1 0,77 %
Heppner, Heppner 127 0 0,00 %
Hoeneß, Hoeneß 128 0 0,00 %
Hoinle, Hoinle 129 0 0,00 %
Hoinle, Hoinle 130 0 0,00 %
Huber, Huber 131 0 0,00 %
Im, Im 132 0 0,00 %
Jahn, Jahn 133 0 0,00 %
Keinath, Keinath 134 0 0,00 %
Klinger, Klinger 135 0 0,00 %
Knoll, Knoll 136 0 0,00 %
Laber, Laber 137 0 0,00 %
Lachner, Lachner 138 0 0,00 %
Langer, Langer 139 0 0,00 %
Langer, Langer 140 1 0,77 %
Luibl, Luibl 141 1 0,77 %
Maier, Maier 142 0 0,00 %
Mascia, Mascia 143 0 0,00 %
Meinert, Meinert 144 0 0,00 %
Meister, Meister 145 0 0,00 %
Merz, Merz 146 0 0,00 %
Meyer, Meyer 147 0 0,00 %
Michel, Michel 148 0 0,00 %
Niessler, Niessler 149 0 0,00 %
Osterrieder, Osterrieder 150 0 0,00 %
Pfefferer, Pfefferer 151 0 0,00 %
Pfefferer, Pfefferer 152 0 0,00 %
Pfefferer, Pfefferer 153 0 0,00 %
Pfefferer, Pfefferer 154 0 0,00 %
Rosenwirth, Rosenwirth 155 2 1,54 %
Roßkopf, Roßkopf 156 0 0,00 %
Roßkopf, Roßkopf 157 5 3,85 %
Schiener, Schiener 158 0 0,00 %
Schlecht, Schlecht 159 0 0,00 %
Schmidt, Schmidt 160 0 0,00 %
Schneid, Schneid 161 0 0,00 %
Schneid, Schneid 162 0 0,00 %
Schneider, Schneider 163 0 0,00 %
Schöfer, Schöfer 164 0 0,00 %
Schubert, Schubert 165 0 0,00 %
Schuster, Schuster 166 1 0,77 %
Seibold, Seibold 167 0 0,00 %
Stamm, Stamm 168 0 0,00 %
Strauß, Strauß 169 0 0,00 %
Ströbele, Ströbele 170 0 0,00 %
Ströbele, Ströbele 171 0 0,00 %
Stumpf, Stumpf 172 0 0,00 %
Taglieber, Taglieber 173 0 0,00 %
Thum-Ziegler, Thum-Ziegler 174 1 0,77 %
Till, Till 175 0 0,00 %
Timko, Timko 176 0 0,00 %
Trollmann, Trollmann 177 1 0,77 %
Uhl, Uhl 178 0 0,00 %
Vietz, Vietz 179 1 0,77 %
Vogel, Vogel 180 0 0,00 %
Von Streit, Von Streit 181 1 0,77 %
Waimann, Waimann 182 0 0,00 %
Waimann, Waimann 183 0 0,00 %
Weber, Weber 184 0 0,00 %
Zeh, Zeh 185 0 0,00 %
Ziegler, Ziegler 186 0 0,00 %