search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,4 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Otting
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Lechner Wolfgang
FW / Arbeiter 94,0 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 2,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| FW / Arbeiter | Lechner Wolfgang | 408 | 94,0 % | 94,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Sonstiger Bewerber | 5 | 1,2 % | 1,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 9 | 2,1 % | 2,1 |
| Wahlberechtigte | 624 | - | - | |
| Wähler | 464 | 74,4 % | 4,9 | |
| Ungültige Stimmen | 30 | 6,5 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 434 | 93,5 % | 0,2 |
Wahlbezirke