Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Kleinle, Alois | Personenwahl |
| CSU | Hurler, Stefan | Personenwahl |
| CSU | Herrmann, Richard | Personenwahl |
| CSU | Wegert, Dietmar | Personenwahl |
| FW / Arbeiter | Löfflad, Herbert | Personenwahl |
| FW / Arbeiter | Haindl, Christian | Personenwahl |
| FW / Arbeiter | Herzner, Martina | Personenwahl |
| FW / Arbeiter | Galgenmüller, Verena | Personenwahl |
Gemeinde Otting
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 602 | |
| Wähler/innen | 418 | 69,44 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Alois Kleinle, CSU | |||
| Stefan Hurler, CSU | |||
| Richard Herrmann, CSU | |||
| Dietmar Wegert, CSU | |||
| Tim Vogel, CSU | |||
| Patrick Kratzer, CSU | |||
| Johann jun. Mayer, CSU | |||
| Stephan Ratschker, CSU | |||
| Katja Scherupp, CSU | |||
| FW / Arbeiter | |||
| Christian Haindl, FW / Arbeiter | |||
| Herbert Löfflad, FW / Arbeiter | |||
| Martina Herzner, FW / Arbeiter | |||
| Verena Galgenmüller, FW / Arbeiter | |||
| Michael Fischer, FW / Arbeiter | |||
| Daniel Frenz, FW / Arbeiter | |||
| Andreas Knauer, FW / Arbeiter | |||
| Robert Zinsmeister, FW / Arbeiter | |||
| Arian Hartwig, FW / Arbeiter | |||
| Tobias Techet, FW / Arbeiter |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,44 %
