Otting (1)
| Wahlberechtigte | 602 | |
| Wähler/innen | 156 | 25,91 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 3,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Alois Kleinle, CSU | |||
| Stefan Hurler, CSU | |||
| Richard Herrmann, CSU | |||
| Dietmar Wegert, CSU | |||
| Tim Vogel, CSU | |||
| Patrick Kratzer, CSU | |||
| Johann jun. Mayer, CSU | |||
| Stephan Ratschker, CSU | |||
| Katja Scherupp, CSU | |||
| FW / Arbeiter | |||
| Christian Haindl, FW / Arbeiter | |||
| Herbert Löfflad, FW / Arbeiter | |||
| Martina Herzner, FW / Arbeiter | |||
| Verena Galgenmüller, FW / Arbeiter | |||
| Michael Fischer, FW / Arbeiter | |||
| Daniel Frenz, FW / Arbeiter | |||
| Andreas Knauer, FW / Arbeiter | |||
| Robert Zinsmeister, FW / Arbeiter | |||
| Arian Hartwig, FW / Arbeiter | |||
| Tobias Techet, FW / Arbeiter |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,91 %
