Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU / JU | Deffner, Markus | Personenwahl |
| CSU / JU | Wiedenmann, Karl | Personenwahl |
| CSU / JU | Aurnhammer, Klaus-Peter | Personenwahl |
| CSU / JU | Gebele, Anneliese | Personenwahl |
| CSU / JU | Färber, Paul | Personenwahl |
| CSU / JU | M. A. Kleinle, Thomas | Personenwahl |
| CWV | Schlapak, Philipp | Personenwahl |
| CWV | Kraus, Monika | Personenwahl |
| CWV | Wenninger, Paul | Personenwahl |
| CWV | Maier, Klaus | Personenwahl |
| CWV | Jaumann, Tanja | Personenwahl |
| CWV | Hönle, Bernd | Personenwahl |
Gemeinde Wolferstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 851 | |
| Wähler/innen | 740 | 86,96 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU / JU | |||
| Karl Wiedenmann, CSU / JU | |||
| Markus Deffner, CSU / JU | |||
| Klaus-Peter Aurnhammer, CSU / JU | |||
| Johannes Färber, CSU / JU | |||
| Paul Färber, CSU / JU | |||
| Wolfgang Deffner, CSU / JU | |||
| M. A. Thomas Kleinle, CSU / JU | |||
| Alfred Färber, CSU / JU | |||
| Peter Wenninger, CSU / JU | |||
| Anneliese Gebele, CSU / JU | |||
| Klaus-Stefan Lehner, CSU / JU | |||
| Hubert Gehring, CSU / JU | |||
| Gertrud Luderschmid, CSU / JU | |||
| Martin Färber, CSU / JU | |||
| Regina Gehring, CSU / JU | |||
| Hans-Jürgen Rosenwirth, CSU / JU | |||
| CWV | |||
| Philipp Schlapak, CWV | |||
| Monika Kraus, CWV | |||
| Paul Wenninger, CWV | |||
| Klaus Maier, CWV | |||
| Susanne Hertle, CWV | |||
| Hubert Färber, CWV | |||
| Tanja Jaumann, CWV | |||
| Bernd Hönle, CWV | |||
| Helmut Schneid, CWV | |||
| Andrea Bosch, CWV | |||
| Jürgen Winter, CWV | |||
| Tobias Empl, CWV | |||
| Dominik Dinkelmeier, CWV | |||
| Tobias Schenk, CWV | |||
| Michael Rebele, CWV | |||
| Martin Hofmann, CWV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 86,96 %