Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 851 | |
| Wähler/innen | 279 | 32,78 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU / JU | |||
| Karl Wiedenmann, CSU / JU | |||
| Markus Deffner, CSU / JU | |||
| Klaus-Peter Aurnhammer, CSU / JU | |||
| Johannes Färber, CSU / JU | |||
| Paul Färber, CSU / JU | |||
| Wolfgang Deffner, CSU / JU | |||
| M. A. Thomas Kleinle, CSU / JU | |||
| Alfred Färber, CSU / JU | |||
| Peter Wenninger, CSU / JU | |||
| Anneliese Gebele, CSU / JU | |||
| Klaus-Stefan Lehner, CSU / JU | |||
| Hubert Gehring, CSU / JU | |||
| Gertrud Luderschmid, CSU / JU | |||
| Martin Färber, CSU / JU | |||
| Regina Gehring, CSU / JU | |||
| Hans-Jürgen Rosenwirth, CSU / JU | |||
| CWV | |||
| Philipp Schlapak, CWV | |||
| Monika Kraus, CWV | |||
| Paul Wenninger, CWV | |||
| Klaus Maier, CWV | |||
| Susanne Hertle, CWV | |||
| Hubert Färber, CWV | |||
| Tanja Jaumann, CWV | |||
| Bernd Hönle, CWV | |||
| Helmut Schneid, CWV | |||
| Andrea Bosch, CWV | |||
| Jürgen Winter, CWV | |||
| Tobias Empl, CWV | |||
| Dominik Dinkelmeier, CWV | |||
| Tobias Schenk, CWV | |||
| Michael Rebele, CWV | |||
| Martin Hofmann, CWV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,78 %