Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU / JU | Deffner, Markus | Personenwahl |
| CSU / JU | Herz, Tim | Personenwahl |
| CSU / JU | Aurnhammer, Klaus-Peter | Personenwahl |
| CSU / JU | Gebele, Anneliese | Personenwahl |
| CSU / JU | Wiedenmann, Tobias | Personenwahl |
| CSU / JU | Hönle, Bernd | Personenwahl |
| CSU / JU | Kleinle, Thomas | Personenwahl |
| CWV | Wenninger, Paul | Personenwahl |
| CWV | Maier, Klaus | Personenwahl |
| CWV | Jaumann, Tanja | Personenwahl |
| CWV | Hertle, Susanne | Personenwahl |
| CWV | Kraus, Daniel | Personenwahl |
Gemeinde Wolferstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 869 | |
| Wähler/innen | 648 | 74,57 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU / JU | |||
| Markus Deffner, CSU / JU | |||
| Tim Herz, CSU / JU | |||
| Klaus-Peter Aurnhammer, CSU / JU | |||
| Bernd Hönle, CSU / JU | |||
| Tobias Wiedenmann, CSU / JU | |||
| Thomas Kleinle, CSU / JU | |||
| Anneliese Gebele, CSU / JU | |||
| Regina Gehring, CSU / JU | |||
| Mario Michel, CSU / JU | |||
| Alfred Färber, CSU / JU | |||
| Hubert Gehring, CSU / JU | |||
| Martin Färber, CSU / JU | |||
| CWV | |||
| Paul Wenninger, CWV | |||
| Klaus Maier, CWV | |||
| Tanja Jaumann, CWV | |||
| Susanne Hertle, CWV | |||
| Carolin Dürr, CWV | |||
| Jürgen Winter, CWV | |||
| Daniel Kraus, CWV | |||
| Regina Hönle, CWV | |||
| Stefan Schneid, CWV | |||
| Tobias Schenk, CWV | |||
| Markus Egger, CWV | |||
| Dominik Dinkelmeier, CWV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,57 %
