Huisheim (B11)
| Wähler/innen | 686 | |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Thomas Ammer, CSU | |||
| Michael Mirna, CSU | |||
| Johannes Gentner, CSU | |||
| Stefan Fackler, CSU | |||
| Madeleine Ziegler, CSU | |||
| Anton Bobinger, CSU | |||
| Dietmar Graf, CSU | |||
| Stephan Fackler, CSU | |||
| Alexandra Pfeifer, CSU | |||
| Robert Gentner, CSU | |||
| Johannes Fackler, CSU | |||
| Sebastian Färber, CSU | |||
| SPD | |||
| Alfons Schneider, SPD | |||
| Tanja Spenninger, SPD | |||
| Alexander Schiele, SPD | |||
| Thomas Rupprecht, SPD | |||
| Andreas jun. Gail, SPD | |||
| Michael Schiffelholz, SPD | |||
| Vitus Schröttle, SPD | |||
| Manuel Lindig, SPD | |||
| Dominik Wiedemann, SPD | |||
| Tobias Schiffelholz, SPD | |||
| Andreas Seel, SPD | |||
| Nikolaus Beck, SPD | |||
| UWG | |||
| Roland Naß, UWG | |||
| Michael Hirschbeck, UWG | |||
| Daniel Probst, UWG | |||
| Volker Bobinger, UWG | |||
| Thomas Fackler, UWG | |||
| Thomas Blüm, UWG | |||
| Daniela Ferner, UWG | |||
| Florian Lautenschlager, UWG | |||
| Hans-Jürgen Pfefferer, UWG | |||
| Johannes Schneider, UWG | |||
| Jürgen Schwertberger, UWG | |||
| Florian Reigel, UWG | |||
| PWG | |||
| Rudolf Rebele, PWG | |||
| Hubert Färber, PWG | |||
| Johannes Keßler, PWG | |||
| Manuel Rößner, PWG | |||
| Barbara Dippner, PWG | |||
| Matthias Pfefferer, PWG | |||
| Hartmut Wagemann, PWG | |||
| Robert Gail, PWG | |||
| Nadine Meitinger, PWG | |||
| Karin Schiffelholz, PWG | |||
| Reinhold Kannler, PWG | |||
| Vanessa Schiele, PWG | |||
| JWG | |||
| Armin Rupprecht, JWG | |||
| Stefan Steininger, JWG | |||
| Anton Straßer, JWG | |||
| Jürgen Schrödle, JWG | |||
| Sonja Heckel, JWG | |||
| Michael Hirschbeck, JWG | |||
| Matthias Katzenberger, JWG | |||
| Christian Rößner, JWG | |||
| Jörg Nesselthaler, JWG | |||
| Bettina Riedel, JWG | |||
| Christoph Rothmeyer, JWG | |||
| Florian Wittmann, JWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
