Stimmbezirk 11
| Wähler/innen | 210 | |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Richard Herrmann, CSU | |||
| Stefan Hurler, CSU | |||
| Alois jun. Kleinle, CSU | |||
| Alois Kratzer, CSU | |||
| Claudia Lang, CSU | |||
| Wolfgang Lechner, CSU | |||
| Johann jun. Mayer, CSU | |||
| Stefan Mayer, CSU | |||
| FW / Arbeiter | |||
| Christian Haindl, FW / Arbeiter | |||
| Herbert Löfflad, FW / Arbeiter | |||
| Manfred Nowotny, FW / Arbeiter | |||
| Norbert Vogel, FW / Arbeiter | |||
| Anna-Lena Lippert, FW / Arbeiter | |||
| Astrid Breyer-Grüneis, FW / Arbeiter | |||
| Martina Herzner, FW / Arbeiter | |||
| Robert Zinsmeister, FW / Arbeiter | |||
| Meinhard Mayer, FW / Arbeiter | |||
| Tobias Techet, FW / Arbeiter | |||
| Alois jun. Luderschmid, FW / Arbeiter | |||
| Andreas Knauer, FW / Arbeiter | |||
| Martin Bayerle, FW / Arbeiter | |||
| Jürgen Ratschker, FW / Arbeiter | |||
| Marcus Resl, FW / Arbeiter |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.