Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 600 | |
| Wähler/innen | 190 | 31,67 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Richard Herrmann, CSU | |||
| Stefan Hurler, CSU | |||
| Alois jun. Kleinle, CSU | |||
| Alois Kratzer, CSU | |||
| Claudia Lang, CSU | |||
| Wolfgang Lechner, CSU | |||
| Johann jun. Mayer, CSU | |||
| Stefan Mayer, CSU | |||
| FW / Arbeiter | |||
| Christian Haindl, FW / Arbeiter | |||
| Herbert Löfflad, FW / Arbeiter | |||
| Manfred Nowotny, FW / Arbeiter | |||
| Norbert Vogel, FW / Arbeiter | |||
| Anna-Lena Lippert, FW / Arbeiter | |||
| Astrid Breyer-Grüneis, FW / Arbeiter | |||
| Martina Herzner, FW / Arbeiter | |||
| Robert Zinsmeister, FW / Arbeiter | |||
| Meinhard Mayer, FW / Arbeiter | |||
| Tobias Techet, FW / Arbeiter | |||
| Alois jun. Luderschmid, FW / Arbeiter | |||
| Andreas Knauer, FW / Arbeiter | |||
| Martin Bayerle, FW / Arbeiter | |||
| Jürgen Ratschker, FW / Arbeiter | |||
| Marcus Resl, FW / Arbeiter |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,67 %