Stimmbezirk 11
| Wähler/innen | 210 | |
| ungültige Stimmen | 33 | 15,71 % |
| gültige Stimmen | 177 | 84,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bernreuther, FW / Arbeiter | |||
| Bayerle, Bayerle 100 | |||
| Härtle, Härtle 101 | |||
| Hermann, Hermann 102 | |||
| Hurler, Hurler 103 | |||
| Kleinle, Kleinle 104 | |||
| Kleinle, Kleinle 105 | |||
| Lechner, Lechner 106 | |||
| Löfflad, Löfflad 107 | |||
| Maier, Maier 108 | |||
| Marx, Marx 109 | |||
| Mayer, Mayer 110 | |||
| Seefried, Seefried 111 | |||
| Städele, Städele 112 | |||
| Vogel, Vogel 113 | |||
| Witt, Witt 114 |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.