Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 600 | |
| Wähler/innen | 190 | 31,67 % |
| ungültige Stimmen | 23 | 12,11 % |
| gültige Stimmen | 167 | 87,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bernreuther, FW / Arbeiter | |||
| Bayerle, Bayerle 100 | |||
| Härtle, Härtle 101 | |||
| Hermann, Hermann 102 | |||
| Hurler, Hurler 103 | |||
| Kleinle, Kleinle 104 | |||
| Kleinle, Kleinle 105 | |||
| Lechner, Lechner 106 | |||
| Löfflad, Löfflad 107 | |||
| Maier, Maier 108 | |||
| Marx, Marx 109 | |||
| Mayer, Mayer 110 | |||
| Seefried, Seefried 111 | |||
| Städele, Städele 112 | |||
| Vogel, Vogel 113 | |||
| Witt, Witt 114 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,67 %