Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 780 | |
| Wähler/innen | 255 | 32,69 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Thomas Ammer, CSU | |||
| Michael Mirna, CSU | |||
| Johannes Gentner, CSU | |||
| Thomas Lechner, CSU | |||
| Dipl.-Designerin(FH) Ulrike Barsig, CSU | |||
| Anton Bobinger, CSU | |||
| Andreas jun. Gail, CSU | |||
| Stephan Fackler, CSU | |||
| Michael Ziesche, CSU | |||
| Karola Keßler, CSU | |||
| Markus Hintermayr, CSU | |||
| Tobias Erdle, CSU | |||
| SPD | |||
| Harald Müller, SPD | |||
| Anton Fackler, SPD | |||
| Alfons Schneider, SPD | |||
| Alexander Schiele, SPD | |||
| Dieter Kaufmann, SPD | |||
| Michael Schröttle, SPD | |||
| Tanja Spenninger, SPD | |||
| Michael Schiffelholz, SPD | |||
| Georg Gail, SPD | |||
| Andreas Seel, SPD | |||
| Alexandra Böswald, SPD | |||
| Klaus Knetzele, SPD | |||
| PWG | |||
| Rudolf Rebele, PWG | |||
| Marianne Bucher, PWG | |||
| Hubert Färber, PWG | |||
| Ulrich Färber, PWG | |||
| Reinhold Kannler, PWG | |||
| Nadine Meitinger, PWG | |||
| Hartmut Wagemann, PWG | |||
| Robert Gail, PWG | |||
| Barbara Dippner, PWG | |||
| Klaus Baumann, PWG | |||
| Andreas Fackler, PWG | |||
| Alfred Bickelbacher, PWG | |||
| UWG | |||
| Dipl.Verw.wirt (FH) Judith Ernst, UWG | |||
| Roland Naß, UWG | |||
| Brigitte Schrödle, UWG | |||
| Michael Hirschbeck, UWG | |||
| Thomas Blüm, UWG | |||
| M. A. Daniel Probst, UWG | |||
| Volker Bobinger, UWG | |||
| Thomas Fackler, UWG | |||
| Hans Lindig, UWG | |||
| Harald Nesselthaler, UWG | |||
| Johann Hirschbeck, UWG | |||
| Matthias Gail, UWG | |||
| JWG | |||
| Alexander Fälschle, JWG | |||
| Stefan Steininger, JWG | |||
| Johann Roßkopf, JWG | |||
| Andrea Fackler, JWG | |||
| Thomas Rupprecht, JWG | |||
| Jürgen Schrödle, JWG | |||
| Bettina Riedel, JWG | |||
| Matthias Katzenberger, JWG | |||
| Alexander Ziegler, JWG | |||
| Florian Wittmann, JWG | |||
| Sonja Heckel, JWG | |||
| Johannes Reitsam, JWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,69 %